
4WD grubi viljuškari s terenom izrađeni su da bi se izvrsno snašli u izazovima terena i zahtjevnim postavkama na otvorenom. Poznati po svom ružnom dizajnu i superiornim mogućnostima, 4WD grubi teren viljuškari prilagođeni su kako bi se osigurale izuzetne performanse i svestranost u spektru industrijskih i vanjskih aplikacija.
Optimizirano rasipanje topline
Uvođenje optimiziranog puta disipacije topline značajno poboljšava učinkovitost za 30%. Ova nadogradnja dizajna, zajedno s većim hladnjakom, učinkovito ublažava potencijalne probleme pregrijavanja, osiguravajući stabilne performanse čak i pod velikim opterećenjem ili dugoročnim radom.

Zatvoreni dizajn blatobrana guma
Poboljšani dizajn zatvorenog blatobrana pruža zaštitu od prljavštine i krhotina od unosa u unutrašnjost viljuškara. Ovo poboljšanje ne samo da održava unutarnje komponente čistim, već i smanjuje trošenje ključnih komponenti, povećavajući na taj način radni vijek i pouzdanost viljuškara.

Poboljšani sustav filtracije zraka
Novo instalirani sustav za filtraciju zraka racionalno je smješten i opremljen je filtrima višeg stupnja kako bi se učinkovito spriječilo da prašina i onečišćuju ulazak u zračni sustav. Ovaj napredni dizajn filtracije značajno poboljšava kvalitetu zraka u kabini i stvara zdravije radno okruženje.

Dizajn usmjeren na vozača
Podignuti upravljač poboljšava radnu pogodnost i pruža ergonomsko i ugodnije iskustvo vožnje. Osim toga, veći radni prostor i bolja pristupačnost olakšavaju lak ulazak i izlazak, poboljšavajući na taj način cjelokupnu udobnost operatera i smanjujući umor tijekom dugoročne upotrebe.

Specifikacija viljuškara s terama
| Općenito | 1 | Tip | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Tip snage | Dizel | |||||||||
| 4 | Neobavezna vrsta | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | Ocijenjeni kapacitet | Kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Centar za opterećenje | Mm | 500 | ||||||||
| Karakterističan & Dimenzija |
7 | Slobodna visina dizala | Mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Veličina vilice | L×W×T | Mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Domet za regulaciju vilice | Min.\/max | Mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Kut nagiba jarbola | F/R | Stupanj | 10 stupnjeva \/12 stupnjeva | 10 stupnjeva \/12 stupnjeva | 10 stupnjeva \/12 stupnjeva | 10 stupnjeva \/12 stupnjeva | 10 stupnjeva \/12 stupnjeva | 10 stupnjeva \/12 stupnjeva | ||
| 11 | Prednji prekrivač | Mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Stražnji prekrivač | Mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.Gorm Cleace (dno jarbola) | Mm | 220 | ||||||||
| 14 | Opći dimenzija |
Duljina vilice za lice (bez vilice) |
Mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Sveukupna širina | Mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Jarbola spuštena visina | Mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Jarbola produžena visina (s naslonom) |
Mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Visina nadzemne straže | Mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Performanse | 19 | Polumjer okretanja (izvana) | Mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min pravog kuta širine prolaza (Dodajte duljinu opterećenja i zazor) |
Mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Ubrzati | Putovanje (opterećeno\/neometano) | km\/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Dizanje (opterećeno\/neopterećeno) | mm\/sec | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Spuštanje (opterećeno\/neopterećeno) | mm\/sec | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Wrawbar Pull (Laden) | KN | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Maksimalna granica (opterećena) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Guma | Ispred | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | |||
| 27 | Straga | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | Gaziti | Ispred | Mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Straga | Mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Međuosovin | Mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Samo težina | Kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Težina Distribucija |
Natovaren | Ispred | Kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Straga | Kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Težina | 34 | Neometan | Ispred | Kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Straga | Kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Baterija | Napon\/kapacitet | V\/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Prijenos | Proizvodnja | Kina | ||||||||
| 38 | Pozornica | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Operativni tlak (za pričvršćivanje) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Specifikacija jarbola
| JARBOL | TIP | PODIZANJE VISINA Na vilici (mm) |
Opći Visina jarbola Spušteno (mm) |
Besplatno podizanje vilica (mm) | Naginjanje jarbola KUT Prednji\/stražnji |
Kapacitet na max.Height (kg) | ||||||||
| S Nosač |
U redu Nosač |
Bez bočne strane Kočija za pomicanje |
Sa stranom Kočija za pomicanje |
|||||||||||
| Široki prikaz2 pozornički jarbol |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10\/12 stupnjeva | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10\/12 stupnjeva | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10\/12 stupnjeva | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 stupnjeva | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10\/12 stupnjeva | 3100 | 2900 | ||||||||
| Potpuno besplatno 3 pozornički jarbol |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 stupnjeva | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 stupnjeva | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10\/12 stupnjeva | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 stupnjeva | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 stupnjeva | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10\/12 stupnjeva | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 stupnjeva | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 stupnjeva | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10\/12 stupnjeva | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 stupnjeva | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 stupnjeva | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6\/6 stupnjeva | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 stupnjeva | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 stupnjeva | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6\/6 stupnjeva | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 stupnjeva | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 stupnjeva | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6\/6 stupnjeva | 1300 | 1100 | ||||||||








Popularni tagovi: 4WD grubi viljuškar teren, Kina 4WD Proizvođači viljuškara s grubim terenima, dobavljači, tvornica, opterećenje viljuškara, težina viljuškara, kabina viljuškara, Električne kontrole viljuškara, održavanje viljuškara, sjedalo viljuškara